各姓氏未
1948年購義塚勸捐之紀錄
| 50 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | |||
| 50 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||
| 50 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||
| 30 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| 20 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| 20 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| 20 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| 20 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
| 20 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 | ||
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 375 | 104 | 60 | 44 | 30 | 19 | 81 | 713 |
沒有留言:
張貼留言